Results Event 2 (Finals) - Per Age Group with lap times 
 
200m Medley Men
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 90 - 94 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Aldo Caputi  1915  IL Gabbiano Napoli  ITA  1:25.55  2:53.29  4:29.37    5:43.35  90-94 ER 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 80 - 84 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Karl Hauter  1925  1. Svbw Pirmasens  GER  50.15  1:48.65  2:51.30    3:38.71  80-84 WR 
John Davis  1924  Heart Of England  GBR  1:13.49  2:19.25  3:39.93    4:46.37   
Peter Pfeiffer  1925  Rsc 70 Rheingauer Schwimmclub  GER  1:22.65  2:47.57  4:18.10    5:27.69   
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 75 - 79 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Torsten Laakso  1930  Helsingfors Simsällskap  FIN  51.19  1:52.88  2:58.17    3:47.92   
Andras Zsoter  1930  Tempero Sc  HUN  1:06.57  2:10.90  3:22.49    4:24.53   
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 70 - 74 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Gerhard Hole  1935  ESV Blau-Rot Bonn  GER  39.21  1:27.56  2:24.14    3:06.35   
Anri Vereshchagin  1934  Chaika  RUS  43.54  1:36.94  2:35.65    3:16.19   
Hans-Jürgen Müller  1935  Sc Wasserfreunde München  GER  47.28  1:40.94  2:35.61    3:19.74   
Josef Krejci  1933  Schwimmklub Luzern  SUI  46.79  1:40.04  2:37.01    3:20.13   
Vincent Miller  1935  Masters Baleares  ESP  48.05  1:40.79  2:39.87    3:23.62   
Thomas Walker  1935  City Of Chester  GBR  49.27  1:39.60  2:33.82    3:24.74   
Viktor Borovikov  1932  Neva Stars Polytechnic  RUS  47.78  1:44.53  2:53.04    3:42.97   
Manfred Fischer  1933  Sv Blau-Weiss Bochum  GER  48.12  1:48.25  2:56.18    3:49.26   
Leif Gellberg  1932  Sim-Team Engelholm  SWE  1:05.75  2:19.64  3:28.82    4:24.95   
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 65 - 69 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Anatoly Khitrov  1940  Neptun Moscow  RUS  39.49  1:27.46  2:23.56    3:01.67   
Ewald-Edward Bastek  1939  Wtp Masters Wroclaw  POL  40.02  1:29.65  2:23.50    3:04.42   
Peter Wermelskirchen  1939  Sg Bayer Wupp/uerd/dorm  GER  37.91  1:29.42  2:21.88    3:04.60   
Keith Ingram  1940  Heart Of England  GBR  37.88  1:29.65  2:21.89    3:04.82   
Joachim Schulze  1940  Sg Schöneberg Berlin  GER  40.46  1:30.87  2:24.63    3:06.72   
Adolf Hewelcke  1940  Sg Neukölln  GER  37.51  1:29.36  2:24.50    3:07.36   
Hans Reichelt  1936  Sc Wasserfreunde München  GER  40.38  1:34.65  2:24.84    3:09.24   
Hilrich Lupkes  1940  Schwimmverein Neptun Emden  GER  43.87  1:37.05  2:35.14    3:18.44   
Marian Raczynski  1936  Kp Avia-Masters  POL  44.02  1:39.24  2:36.81    3:20.35   
10  Günther Traumann  1940  Wasserfreunde Wuppertal  GER  42.19  1:38.91  2:49.69    3:37.42   
11  Wilfried Brunzel  1938  Ksc Strausberg  GER  49.81  1:47.30  2:49.27    3:49.64   
12  Vladimir Naumenko  1937  Pregel  RUS  51.13  1:48.59  2:57.87    3:52.17   
13  Herman Hendrik Rademaker  1936  de Dolfÿn Amsterdam  NED  53.21  1:54.79  3:03.13    3:55.62   
14  Günter Peck  1939  Sg Ssf Marl-Hüls  GER  53.06  1:55.49  3:03.84    3:55.75   
15  Julian Postle  1936  University Of Bath  GBR  58.07  1:59.40  3:12.96    4:07.71   
16  Christian Araud  1940  Cercle Des Nageurs Caledoniens  FRA  1:16.17  2:51.46  4:01.14    5:03.72   
Reuven Arbel  1936  Master Givat Haim  ISR          DNS   
Heinz Boknecht  1938  Tsv Quakenbruck  GER          DNS   
Lajos Vagujhelyi  1939  Ujbuda Senior S.c.  HUN          DSQ  BRD 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 60 - 64 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Duncan McCreadie  1945  AC Boulogne-Billancourt  FRA  34.66  1:18.46  2:05.81    2:40.83   
Gershon Shefa  1943  Master Givat Haim  ISR  34.45  1:18.15  2:04.40    2:42.65   
Jozef Csikany  1943  Ujbuda Senior S.c.  HUN  34.10  1:15.93  2:11.73    2:51.23   
Robertus Hanou  1943  Neptunus-Arnhem  NED  38.72  1:29.96  2:19.30    2:57.44   
Karl Odkolek  1941  Msv München  GER  40.56  1:30.65  2:19.82    3:00.92   
Peter Frenzel  1943  Msv München  GER  36.25  1:27.42  2:19.52    3:00.96   
Rainer Opitz  1942  Sg Dortmund  GER  39.90  1:28.26  2:16.42    3:01.29   
Gerhard Knussmann  1945  Turnverein Memmingen  GER  36.42  1:27.17  2:21.27    3:03.10   
Klaus Karbe  1945  Msv München  GER  36.96  1:27.24  2:21.60    3:03.26   
10  Gunnar Lenning  1942  Simklubben Neptun  SWE  37.02  1:29.44  2:29.25    3:12.74   
11  Tony Pearce  1945  Wandsworth Swim Club  GBR  43.95  1:33.97  2:35.23    3:14.45   
12  Vitaliy Urbin-Vasilyev  1943  Troyka  RUS  44.12  1:39.06  2:42.41    3:26.89   
13  Vaclav Spacek  1943  Kl Sport Teplice  CZE  52.91  1:48.31  2:55.53    3:39.44   
Valery Feoktistov  1945  Perm Swimming Masters Club  RUS          DSQ  BaF 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 55 - 59 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Sven von Holst  1948  Falu Simsällskap  SWE  32.04  1:13.67  2:00.77    2:35.81   
Gabor Csaba  1947  Ujbuda Senior S.c.  HUN  31.95  1:14.03  2:01.76    2:38.61   
Hans Ljungberg  1948  Sim o Idrottsklubben Hellas  SWE  32.41  1:14.81  2:05.72    2:42.32   
Wolfgang Hopp  1950  Sg Schöneberg Berlin  GER  30.95  1:16.11  2:08.99    2:49.72   
Hannu Kuokkanen  1948  Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls  FIN  33.76  1:18.86  2:09.77    2:49.76   
Donald Uÿtenbogaart  1947  de Dolfÿn Amsterdam  NED  36.72  1:24.33  2:13.18    2:51.02   
Jaroslav Okac  1949  Axis Jihlava  CZE  35.47  1:21.58  2:14.39    2:53.46   
Jacques Sicot  1948  Schoelcher Natation 2000  FRA  35.61  1:24.11  2:14.19    2:53.58   
Jean-Pierre Saracco  1949  Täby Sim  SWE  34.11  1:25.38  2:17.42    2:55.22   
10  Rolf Tegeback  1948  Sim o Idrottsklubben Hellas  SWE  34.23  1:20.42  2:12.32    2:56.48   
11  Istvan Bolyai  1947  Budapesti Delfinek  HUN  36.17  1:22.47  2:17.47    2:59.90   
12  Lembit Laht  1949  Mc U-Club  EST  37.49  1:28.04  2:22.41    3:04.35   
13  Frank Stoney  1950  Heart Of England  GBR  36.92  1:26.72  2:21.94    3:06.52   
14  Albrecht Olonschek  1950  Heidmuehler Fc  GER  41.41  1:31.23  2:25.09    3:07.71   
15  Johannes Achilles  1950  1. Wv Wunstorf  GER  41.13  1:33.12  2:23.33    3:08.10   
16  Hubert Heintz  1948  S.n. Lens  FRA  37.35  1:29.06  2:22.97    3:08.60   
17  Patrick Legrand  1946  Aquatic Club de Bourges  FRA  40.20  1:26.88  2:23.73    3:13.10   
18  Pär Anders Fahlén  1949  Västerås Simsällskap  SWE  46.38  1:40.81  2:38.88    3:25.32   
Israfil Vasylkin  1950  Europe  UKR          DNS   
Kaj Gorosch  1948  IFK Lidingö Simklubb  SWE          DNS   
Patrice Lehoucq  1950  Neptune Club de France  FRA          DNS   
Kurt Frei  1946  Schwimmverein Beider Basel  SUI          DSQ  BrD 
Herbert Lange  1946  Sv Stahl Henningsdorf  GER          DSQ  BFF 
Viktor Fadeev  1950  Pregel  RUS          DSQ  BrH 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 50 - 54 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Uwe Kussatz  1955  Sv Wasserfreunde Brandenburg E  GER  31.51  1:12.74  1:54.84    2:30.02   
Vladimir Getman  1953  Olymp  RUS  31.97  1:16.44  2:01.01    2:38.26   
Andrey Solovyev  1954  Moscow Masters Swim Club  RUS  31.95  1:14.14  2:00.75    2:38.35   
Thomas Paehr  1955  1. Wv Wunstorf  GER  33.49  1:17.61  2:01.87    2:38.53   
Peep Kesküla  1954  Mc U-Club  EST  31.52  1:14.87  2:03.93    2:43.46   
Jurgen Mannke  1955  Sv Halle Ev  GER  33.44  1:18.13  2:05.96    2:43.76   
Alain Vanacker  1952  Nogent Natation 94  FRA  32.04  1:14.67  2:03.83    2:43.78   
Gilad Dafna  1952  Master Givat Haim  ISR  32.45  1:16.14  2:07.28    2:44.95   
Zdenek Kolár  1952  Neptun Masters Swim Club  CZE  32.82  1:18.28  2:09.39    2:47.06   
10  Michael Platz  1955  Tsv Schongau  GER  34.18  1:21.81  2:07.81    2:47.37   
11  Gerhard Büttner  1953  Sv Schwäbisch Gmünd  GER  33.21  1:15.40  2:08.17    2:48.32   
12  Zbigniew Pietraszewski  1955  Olimpia Masters Poznan  POL  37.66  1:23.14  2:10.83    2:52.12   
13  Rafael Bermudez Gonzalez  1953  Club Natacion Tenerife Master  ESP  34.06  1:21.00  2:11.17    2:52.63   
14  Graham Pearson  1952  Hadrian Master  GBR  35.00  1:29.66  2:13.40    2:55.50   
15  Siegfried Nickerl  1954  Ssg Pforzheim  GER  36.78  1:25.07  2:15.37    2:59.03   
16  Michael Menge  1955  Sg Essen 06  GER  35.79  1:24.50  2:15.39    2:59.63   
17  Harald Bayer  1951  Wasserfreunde Wuppertal  GER  37.47  1:25.25  2:17.39    3:00.28   
18  Dietmar Langer  1953  Sg Springe Altwarmbüchen  GER  39.63  1:31.11  2:24.97    3:05.43   
19  Dietmar I. Stockinger  1954  Schwimmunion Mödling I Sum  AUT  34.26  1:25.00  2:22.91    3:05.73   
20  Hannu Ilmari Koivisto  1953  Vetehiset  FIN  36.80  1:27.40  2:21.37    3:07.61   
21  Francesco Garofalo  1954  SS Lacinia Nuoto Crotone  ITA  41.90  1:37.78  2:29.70    3:11.36   
22  Gerd Bormann  1954  Sg Vahr Sebaldsbrück  GER  36.76  1:26.74  2:20.41    3:11.43   
23  Fabrizio Diofebi  1954  Due Ponti Roma  ITA  44.50  1:39.34  2:42.91    3:28.79   
24  Marco Grazioli  1955  Can. Vittorino  ITA  42.65  1:42.89  2:45.44    3:32.67   
Robert Wilmot  1951  Ren 96  GBR          NT   
Bruno Roccato  1955  Adria Nuoto SSD  ITA          DNS   
Eddie Riach  1953  Hadrian Master  GBR          DNS   
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 45 - 49 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Sergii Fesenko  1959  Aqua Masters SC Kiev  UKR  29.41  1:05.43  1:47.34    2:19.49   
Sergey Molodin  1959  Spartak  RUS  30.45  1:08.64  1:49.06    2:22.79   
Hugo Bregman  1958  Wvz Zoetermeer  NED  31.04  1:09.98  1:51.94    2:25.30   
Timur Podmarev  1957  Duek´s Creek  RUS  31.21  1:10.73  1:50.50    2:26.81   
Klaus Spranz  1960  Sc Delphin Aalen Ev  GER  30.91  1:11.79  1:53.07    2:28.09   
Lutz Wiese  1960  Bremer Schwimm-Club  GER  30.91  1:09.55  1:53.54    2:28.17   
Holger Mundt  1960  Hsg Uni Rostock  GER  30.93  1:09.65  1:54.95    2:28.87   
Ronny Oltner  1956  Södertälje Simsällskap  SWE  30.83  1:11.23  1:54.73    2:29.78   
Andrey Kiselev  1960  All Stars  RUS  29.87  1:09.36  1:56.35    2:31.80   
10  Volker Mende  1957  Waspo Nordhorn  GER  31.42  1:13.16  1:58.04    2:32.60   
11  Anvar Mashegulov  1959  Troyka  RUS  31.09  1:13.90  1:58.88    2:34.27   
12  Joachim Sirch  1960  Turnverein Mengen 1863  GER  33.26  1:19.00  2:02.95    2:39.05   
13  Stefano Marzullo  1959  A.N. Lucca Capannori  ITA  32.80  1:17.44  2:04.31    2:39.23   
14  Willem Zwiers  1958  Aquamigos Vlijmen  NED  34.18  1:19.27  2:05.05    2:42.25   
15  Toomas Haggi  1957  Mc U-Club  EST  35.09  1:18.88  2:05.91    2:42.35   
16  Barnabas Zsembery  1958  Ujbuda Senior S.c.  HUN  32.61  1:16.93  2:09.52    2:46.70   
17  Frank Schulze  1958  Ssf Bonn  GER  34.93  1:20.55  2:09.71    2:47.12   
18  Vaclav Valtr  1956  SK Spolchemie Seniori Plavání  CZE  32.79  1:17.19  2:09.15    2:48.70   
19  Angel Guitarro-Canellas  1960  Esports Masters  ESP  36.59  1:23.56  2:09.54    2:51.35   
20  Olaf Nischan  1960  Wasserratten E.v.  GER  34.74  1:21.44  2:13.80    2:53.72   
21  André Schutte  1960  de Stormvogel  NED  37.25  1:25.09  2:18.86    2:58.90   
22  Ulrich Scherf-Niestendied  1956  Badhomburger Schwimmclub  GER  36.30  1:21.26  2:18.36    2:59.22   
23  Volker Stange  1959  Sg Vahr Sebaldsbrück  GER  37.62  1:28.16  2:19.68    3:04.79   
24  Gerrit Mooij  1958  Natutrecht  NED  41.22  1:37.44  2:31.32    3:12.96   
25  Thomas Henke  1958  Usv Tu Dresden  GER  39.28  1:32.75  2:26.77    3:16.32   
26  Gian Luigi Busetti  1958  Tnt Cremona  ITA  42.74  1:41.06  2:41.43    3:26.44   
Gabriel Martorell-Grimalt  1956  Esports Masters  ESP          NT   
Gilbert Gerboud  1959  Amiens Natation  FRA          NT   
Jukka Lakari  1959  Vetehiset  FIN          DNS   
Brian Bain  1960  Silver City Blues Masters  GBR          DNS   
Marcello Pollara  1958  Polisportiva Waterpolo Palermo  ITA          DNS   
Gregory J. Candy-Wallace  1960  Sussex Martlets S.c  GBR          DNS   
Hans de Groot  1959  Natutrecht  NED          DSQ  BrD 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 40 - 44 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
Paolo Carminati  1964  A.S.D. Bergamo Nuoto  ITA  29.66  1:05.67  1:45.93    2:18.51   
Wojciech Blechar  1965  Badhomburger Schwimmclub  GER  28.97  1:04.36  1:47.39    2:19.88   
Guido Hennrich  1964  Turnverein Bühl  GER  29.61  1:07.80  1:53.17    2:25.49   
Andreas Lange  1965  SC Hellas Einbeck  GER  30.58  1:08.11  1:51.79    2:26.69   
Peter H. Nielsen  1963  Lyngby Svømmeklub  DEN  29.83  1:08.38  1:53.17    2:28.11   
Fritz Schmidt  1964  Turnverein Münchberg  GER  31.94  1:11.36  1:52.53    2:28.93   
Igor Vazhenin  1964  Troyka  RUS  30.86  1:11.02  1:56.37    2:29.99   
Peter Diefenthäler  1965  Msv München  GER  30.55  1:09.91  1:55.24    2:29.99   
Jürgen Korzen  1962  Sg Bayer Wupp/uerd/dorm  GER  31.75  1:10.86  1:53.97    2:30.10   
10  Sylvain Barale  1964  Aquatic Club Hyerois  FRA  33.46  1:13.37  1:57.53    2:31.70   
11  Gries Stephan  1965  Sg Bamberg  GER  30.81  1:09.26  1:56.03    2:31.89   
12  Gunnar Persson  1961  Eslövs Simsällskap  SWE  32.43  1:12.31  1:57.62    2:33.76   
13  Ralf Jänicke  1961  Hsg Uni Rostock  GER  31.57  1:09.89  1:58.48    2:35.43   
14  Giulio Votano  1961  Due Ponti  ITA  33.12  1:16.11  2:01.77    2:37.10   
15  Ola Ohlsson  1962  Esports Masters  ESP  32.27  1:12.73  2:01.47    2:37.30   
16  Magnus Gustafsson  1963  Södertälje Simsällskap  SWE  31.53  1:14.62  2:02.41    2:37.31   
17  Giuseppe Cina  1965  SS Lazio Roma  ITA  33.08  1:15.23  2:02.23    2:39.90   
18  Thomas Meissner  1961  Wasserfreunde Spandau  GER  33.10  1:13.72  2:01.22    2:42.20   
19  Steffen Heinze  1963  Ssv Senftenberg  GER  31.75  1:13.94  2:03.56    2:44.54   
20  Olaf Chalmer  1964  Swimming Luxembourg  LUX  33.67  1:18.85  2:06.84    2:45.39   
21  Dirk Emig  1961  Sv Blau-Gelb Dieburg  GER  32.11  1:17.12  2:07.95    2:45.47   
22  Felice Amideo  1962  SS Lacinia Nuoto Crotone  ITA  32.63  1:23.75  2:10.51    2:47.69   
23  Sergey Frolov  1964  Neva Stars Polytechnic  RUS  35.76  1:19.96  2:09.58    2:50.40   
24  Salvatore Galardo  1961  SS Lacinia Nuoto Crotone  ITA  36.27  1:23.55  2:14.69    2:52.44   
25  Erik Roseboom  1963  Natutrecht  NED  35.09  1:18.63  2:11.56    2:52.70   
26  Stanislav Prochazka  1965  SK Spolchemie Seniori Plavání  CZE  33.98  1:22.91  2:14.67    2:54.39   
27  Alain Soret  1961  Country Sc La Calamine  BEL  36.13  1:22.82  2:12.79    2:54.73   
28  Vasil Irodenko  1963  Roksolana Amateur Masters Sc  UKR  37.21  1:22.78  2:13.56    2:57.94   
29  Holger Erdniss  1963  Tv 1861 Neu Isenburg  GER  35.91  1:24.35  2:16.04    2:58.70   
30  Pieter S. de Wijn  1965  Hzpc-Horst  NED  34.57  1:26.71  2:17.62    2:59.23   
31  Zsolt Nemeth  1963  Magyar Marathon Klub  HUN  36.14  1:23.74  2:15.37    3:00.32   
32  Jörg Seeling  1964  Sg Böhmetal  GER  35.29  1:22.59  2:21.47    3:01.62   
33  Armin Benz  1961  Juelicher Wassersportv. 1923 E  GER  36.95  1:27.58  2:18.93    3:01.94   
34  Johan Cyréus  1964  Södertälje Simsällskap  SWE  33.55  1:22.17  2:16.62    3:02.20   
35  Luigi Silveri  1963  Onda Blu Torvajanica  ITA  38.22  1:29.98  2:22.98    3:04.46   
36  Mauro Anselmi  1964  Asa Master Cinisello  ITA  40.09  1:30.27  2:25.66    3:09.82   
37  Ronald Pijtak  1961  AZ & PC Amersfoort  NED  37.19  1:27.98  2:27.27    3:10.64   
38  Boguslaw Wawrzyniak  1965  Wieloboista Ostrow  POL  38.91  1:31.24  2:31.71    3:16.74   
39  Guido Chiriu  1965  Verbano Nuoto  ITA  40.18  1:36.28  2:38.95    3:20.20   
Jean-Francois Bataillard  1962  Cercle Des Nageurs D Marseille  FRA          NT   
Jux Uli  1962  Sv Berg Gladbach  GER          DNS   
Konrad Domanski  1962  Gdynia Masters  POL          DNS   
Micael Mathsson  1961  Simklubben Neptun  SWE          DNS   
Mats J Larsson  1965  Skuru Idrottsklubb  SWE          DNS   
Antonio Cattaneo  1962  A.S. Helios Club  ITA          DNS   
Sergio Birigozzi  1965  Verbano Nuoto  ITA          DNS   
Artur Piotrowski  1965  Tw Mosir Masters  POL          DNS   
György Lender  1965  Budapesti Delfinek  HUN          DNS   
Alberto Guerrini  1961  Adria Nuoto SSD  ITA          DNS   
Leif Nyman  1963  Skuru Idrottsklubb  SWE          DNS   
Paolo Donisi  1962  Forum Sport Center S.S.  ITA          DNS   
Yuri Sherstnev  1963  Dvina  RUS          DSQ  BfD 
Ermanno Righetti  1964  Due Ponti  ITA          DSQ  BRD 
Claudio Butera  1961  U.s. Acli Arvalia Nuoto  ITA          DSQ  BfE 
Sergey Skorobogatov  1962  Neva Stars Polytechnic  RUS          DSQ  BrH 
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 35 - 39 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
André Wrasse  1970  Freier Wassersport München  GER  29.22  1:07.52  1:48.67    2:20.28   
Öivind Nyhus  1969  Molde SLK  NOR  29.10  1:08.35  1:48.28    2:22.53   
Carsten Ohmes  1968  Sg Hildesheim  GER  29.26  1:10.06  1:52.76    2:26.01   
Jiri Liska  1967  SK Spolchemie Seniori Plavání  CZE  30.24  1:06.81  1:49.91    2:26.43   
Loic de Smedt  1966  Tritons Lumbrois  FRA  30.43  1:07.91  1:52.95    2:28.05   
René Beetsma  1969  DZ&PC Drachten  NED  30.98  1:09.73  1:54.79    2:28.34   
Ralph Leiherr  1969  Vfl Waiblingen  GER  31.36  1:12.17  1:55.17    2:28.60   
Heiko Boknecht  1968  Tsv Quakenbruck  GER  31.27  1:11.47  1:53.96    2:29.10   
Martin Andersson  1970  Varberg-Falkenberg Sim  SWE  29.60  1:08.78  1:55.01    2:30.69   
10  Bernd Rickens  1969  Sv Bremen 10  GER  31.00  1:14.42  1:57.56    2:31.29   
11  Bernd Runge  1970  Sv Bremen 10  GER  32.37  1:14.78  1:59.02    2:31.59   
12  Andrea Pantalei  1968  A.S. Helios Club  ITA  31.08  1:09.89  1:55.35    2:32.25   
13  Jean-Pascal Fagot  1969  Reims Natation  FRA  31.69  1:13.83  1:56.54    2:32.82   
14  Eduard Flacker  1968  Sb Delphin Augsburg  GER  31.60  1:11.60  1:57.58    2:34.31   
15  Vittorio Cecilioni  1966  Nuoto Master Senigallia  ITA  32.15  1:13.91  2:00.07    2:34.54   
16  Johannes Arnoldus Matla  1968  Psv  NED  32.53  1:15.87  1:59.80    2:35.60   
17  Julio Machado  1969  Sim o Idrottsklubben Hellas  SWE  31.55  1:10.29  1:57.93    2:37.02   
18  Patrick Juncker  1967  Swimming Luxembourg  LUX  34.87  1:19.06  2:00.19    2:37.69   
19  Andreas Schmiedel  1970  Turnverein Münchberg  GER  33.33  1:17.70  2:02.74    2:39.49   
20  Niels Schulte  1970  Sg Frankfurt  GER  32.27  1:16.98  2:02.85    2:39.98   
21  Alberto Cortinovis  1966  A.S.D. Bergamo Nuoto  ITA  32.71  1:15.50  2:03.27    2:40.34   
22  Mauro Nordio  1968  Gs Vigili Del Fuoco Ravalico  ITA  32.30  1:13.80  2:01.40    2:40.53   
23  Antonio Cavazza  1968  Sc Alessandria  ITA  34.26  1:14.25  2:03.18    2:41.33   
24  Karl Matthews  1966  Corsico Nuoto Master  ITA  32.95  1:15.98  2:03.66    2:42.70   
25  Slawomir Cybertowicz  1966  Olimpia Masters Poznan  POL  33.27  1:19.06  2:07.09    2:45.83   
26  Francis Barznica  1966  Seynod Natation  FRA  36.13  1:22.03  2:07.34    2:46.45   
27  Ralf de Bruyn  1968  1. Sc 1913 Schweinfurt  GER  33.24  1:17.65  2:06.10    2:46.50   
28  Luciano Serafini  1968  Forum Sport Center S.S.  ITA  32.79  1:18.25  2:05.74    2:46.66   
29  Lilian Contie  1969  Stade Toulousain Natation  FRA  33.35  1:16.78  2:06.73    2:46.96   
30  Pavel Andel  1969  Neptun Masters Swim Club  CZE  31.98  1:17.39  2:06.14    2:47.97   
31  Anders Nielsen  1966  Sc Barsinghausen  GER  34.66  1:19.50  2:12.74    2:49.10   
32  Cristiano Guerra  1970  San Marino Nuoto  SMR  35.43  1:21.46  2:12.13    2:49.62   
33  Johannes W van Herpen  1970  Arethusa Oss  NED  33.11  1:17.25  2:05.10    2:49.79   
34  Frank Plöger  1966  Sv Delphin Wiesbaden E.v.  GER  34.99  1:19.92  2:11.92    2:50.48   
35  Ralf Dauner  1967  Tsg Nieferu  GER  36.22  1:22.99  2:14.42    2:52.57   
36  Thomas Nollau  1968  Ssv Senftenberg  GER  34.87  1:22.09  2:11.32    2:53.18   
37  Guido Hartkopf  1967  Juelicher Wassersportv. 1923 E  GER  36.36  1:24.85  2:14.13    2:54.51   
38  Andreas Seidel  1970  Sg Dithmarschen Heide  GER  37.55  1:22.09  2:14.20    2:55.28   
39  Riccardo Tarabbia  1969  Verbano Nuoto  ITA  38.15  1:30.57  2:16.45    2:56.58   
40  Raymond Mongey  1966  Aer Lingus Masters  IRL  36.23  1:26.50  2:17.28    2:58.55   
41  Giampiero Cina  1969  SS Lazio Roma  ITA  35.33  1:24.10  2:17.44    2:58.73   
42  Matthew James  1966  Cleethorpes District S.c  GBR  37.50  1:28.56  2:19.35    2:59.60   
43  Alexei Zhurov  1967  Olymp  RUS  35.38  1:22.59  2:17.62    3:01.49   
43  Axel Kappler  1966  Sg Vahr Sebaldsbrück  GER  38.82  1:27.28  2:17.20    3:01.49   
45  Philip Mudge  1968  Limerick Swimming Club  IRL  36.46  1:23.76  2:19.41    3:02.89   
Denis Saidani  1970  ASPTT Marseille  FRA          NT   
Matthias Macht  1969  Postschwimmverein Leipzig E.v.  GER          DNS   
Wolf Gieseke  1968  Sg Glems  GER          DNS   
                     
 
Event 2, 200m Medley Men, Finals 30 - 34 years 
 
Place  Name  Born  Club  Nat  50m  100m  150m    Finish  Status 











 
John Munro  1972  Wandsworth Swim Club  GBR  28.95  1:04.52  1:43.50    2:15.94   
Raffaele Lococciolo  1972  Fiorentina Nuoto  ITA  28.00  1:02.55  1:44.24    2:16.12   
Simone Battiston  1975  Asa Master Cinisello  ITA  29.94  1:06.35  1:43.51    2:16.39   
Nigel Masters  1971  Swindon Dolphin Asc  GBR  28.88  1:06.10  1:44.36    2:17.58   
Ulf Hausman  1971  Sim o Idrottsklubben Hellas  SWE  28.87  1:05.75  1:47.64    2:19.95   
Cedre Lecomte  1974  Saint-Quentin Natation  FRA  30.90  1:09.51  1:51.42    2:25.21   
Michael Hanstein  1972  ASV Wuppertal  GER  30.16  1:09.59  1:54.31    2:25.96   
Andrea Tomas Prato  1972  Derthona Nuoto  ITA  30.62  1:11.19  1:52.02    2:27.12   
Lars Henkel  1975  Sv Wasserfreunde Brandenburg E  GER  31.13  1:11.13  1:53.65    2:28.83   
10  Emiliano Marzocchi  1974  Team Marche Cis  ITA  32.22  1:15.13  1:55.17    2:29.84   
11  Matthias Wendt  1972  1. Wv Wunstorf  GER  29.68  1:08.23  1:54.15    2:29.87   
12  Ermenegildo Lilli  1974  Rari Nantes Legnano  ITA  30.81  1:09.15  1:54.27    2:31.99   
13  Manuel Tamaral Lopez  1974  CDE Natacion Alarcos Cindad  ESP  29.82  1:10.44  1:56.49    2:32.38   
14  Gerrit Jan Eghuizen  1974  Hz Pc Heerenveen  NED  31.13  1:12.35  1:56.73    2:33.29   
15  Christian Johannessen  1974  Lyngby Svømmeklub  DEN  30.60  1:11.50  1:56.58    2:33.88   
16  Jiri Sip  1973  Plavecky Klub Zabreh  CZE  30.82  1:10.62  1:56.75    2:34.32   
17  Marcel Schuringa  1974  AZ & PC Amersfoort  NED  33.38  1:18.15  2:00.51    2:35.66   
18  Paolo Bartalesi  1974  Fiorentina Nuoto  ITA  31.36  1:13.67  1:59.95    2:36.69   
19  Ulf Meyer  1971  Sg Hildesheim  GER  32.10  1:13.38  2:02.00    2:38.80   
20  Claudio Giovannini  1971  Fiorentina Nuoto  ITA  31.75  1:17.12  2:02.07    2:39.74   
21  Alessandro Cocolli  1974  Assaciazione Massa Nuoto  ITA  32.80  1:14.98  2:01.70    2:41.01   
22  Dirk Grenz  1973  Schwimmgemeinschaft Oberhausen  GER  32.46  1:14.31  2:02.27    2:41.08   
23  Bruno Foucher  1973  Espadon Velizy Villacoublay  FRA  32.15  1:14.61  2:03.67    2:41.39   
24  Joachim Maisch  1975  Sg Glems  GER  32.42  1:13.91  2:04.53    2:44.72   
25  Petr Horvat  1973  Plavecky Klub Zabreh  CZE  35.47  1:23.06  2:09.57    2:46.35   
