Masters-Banner Startgemeinschaft DortmundMastersStartgemeinschaft Dortmund
Startsprung
Rückenstart
Freistil
Schmetterling
Brust
Ziel
Dreieck  SG-Dortmund Dreieck  Masters Dreieck  DMSM Dreieck  Masters Top Dreieck  Dt. Rekorde Dreieck  WM und EM
Dreieck  Deutsche M. Dreieck  NRW M. Dreieck  DMSM 2008 Dreieck  DMSM 2009 Dreieck  DMSM vor 2008 Dreieck  Zurück
find your own arena
Dortmunder Energie und Wasser
Deutscher Mannschaftswettberb 2008
  Vorkampf: Zweiter Endkampf: Zweiter
Strecke Name Zeit Punkte Rekord Summe Zeit Punkte Rekord Summe
200 F Markus Reinhardt 2:08,54 904     2:05,58 969    
100 B Rainer Opitz 1:25,94 854     1:24,99 883    
50 R Markus Kampmann 0:29,83 592            
  Ute Cimdins         0:35,97 884    
100 S Corinna Miede 1:12,23 736     1:10,31 798    
200 L Hans-Peter Bellen 2:44,71 827     2:41,40 878    
800 F Rita Keitmann 11:44,39 818     11:26,27 885    
50 B Mario Willg 0:30,60 892     0:30,61 981    
100 R Ulrike Urbaniak 1:25,54 967     1:27,33 909    
200 S Michael Prüfert 2:23,95 977     2:16,94 1.018 D  
100 L Hans-Peter Bellen 1:16.16 762     1:14,69 808    
400 F Markus Reinhardt 4:34,60 906     4:30,43 949    
100 F Jörg Buddenhorn 0:58,13 881     0:58,63 859    
200 F Gerhard Keitmann 2:25,44 815     2:21,22 891    
100 B Wolfgang Burkowsky 1:30,87 781            
100 B Ulrike Urbaniak         1:25,89 1.101 D  
200 R Ute Cimdins 2:57,61 987     2:53,93 1.051 D  
100 S Michael Prüfert 1:02,26 752     1:01,80 769    
200 L Rainer Opitz 3:12,53 789     3:12,55 788    
50 F Silke Tempelhoff 0:29,20 748     0:28,96 767    
200 B Ulrike Urbaniak 3:07,66 1.068     3:05,26 1.094 D,E,W  
100 R Ute Cimdins 1:20,39 956     1:19,37 993    
50 S Jörg Buddenhorn 0:30,24 791     0:30,24 791    
400 L Hans-Peter Bellen 5:52,63 956     5:43,80 1.032 D  
400 F Gerhard Keitmann 5:10,54 922     5:03,66 908    
100 F Silke Tempelhoff 1:04,36 741            
100 F Markus Reinhardt         0:57,62 905    
Gesamtpunktzahl 20.322     21.821  
DOKOM
  Masters Training Termine SG Dortmund
Redaktion & Programmierung Rainer Opitz
© Copyright SG Dortmund Schwimmen - 08.11.2004
 
Besucher GOWEBCounter by INLINE
  Nach oben