![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
| Protokoll |
NRW
Meisterschaften
der kurzen Strecke vom 12. bis 13. Juni in Kamen |
10.
Weltmeisterschaften
der Masters vom
3. bis 13. Juni 2004
in |
|||||
| 200 m Freistil |
NRW Meisterschaften der langen und mittleren Strecke der Masters am 27. und 28. März 2004 in Köln
|
||||||
| Ak 25 | Corinna Miede | 2:15,91 | |||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 2:47,63 | |||||
| 200 m Lagen | |||||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 3:01,69 | |||||
| Ak 65 | Wofgang Burkowsky | 3:45,31 | |||||
Bild vergrößern, Mausklick |
100 m Rücken |
|
|||||
| Ak 45 | Ute Cimdins | 1:17,74 | |||||
| Ak 50 | Jürgen Könneker | 1:15,91 | |||||
| 50 m Freisstil | |||||||
| Ak25 | Corinna Miede | 0:28,27 | |||||
| Ak 45 | Volker Höltke | 0:28,87 | |||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 0:31,96 | |||||
| 100 m Brust | |||||||
| Ak 65 | Wolfgang Burkowsky | 1:39,07 | |||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 1:23,76 | |||||
Bild vergrößern, Mausklick |
100 m Schmetterling | ||||||
| Ak 25 | Corinna Miede | 1:07,83 | |||||
| 4. | Ak 65 | Wolfgang Burkowsky | 1:53,74 | ||||
| 50 m Brust | |||||||
| Ak 65 | Wolfgang Burkowsky | 0:43,72 | |||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 0:36,95 | |||||
| 50 m Schmetterling | |||||||
| Ak 25 | Corinna Miede | 0:31,09 | |||||
| Ak 45 | Volker Höltke | 0:28,45 | |||||
| 100 m Freistil | |||||||
| AK 25 | Corinna Miede | 1:02,18 | |||||
| Ak 60 | Rainer Opitz | 1:13,31 | |||||
| Redaktion & Programmierung Rainer Opitz © Copyright SG Dortmund Schwimmen - 13.07.2003 |
|||||||