Masters-Banner Startgemeinschaft DortmundMastersStartgemeinschaft Dortmund
Startsprung
Rückenstart
Freistil
Schmetterling
Brust
Ziel
Dreieck  SG-Dortmund Dreieck  Masters Dreieck  DMMS Dreieck  Masters Top Dreieck  Dt. Rekorde Dreieck  WM und EM
Dreieck  Deutsche M. Dreieck  NRW M.   Dreieck  Dt. Rek. 2004 Dreieck  Dt. Rek. 2003 Dreieck  Zurück
find your own arena
Dortmunder Energie und Wasser
    Deutsche Rekorde der SG-Dortmund (Stand: 19. September 2004)
 
Deutsche_Masters_Rekorde
 
 
Deutsche Rekordhalter bei der DMMS in Wuppertal am 6. Oktober 2002
 
50 m Bahn
50 m Brust Ak 25 Manuela Näckel 0:32,79 08.04.00
50 m Brust Ak 35 Gerald Mörken 0:29,40 24.08.96
50 m Brust Ak 60 Rainer Opitz 0:36,28 01.09.02
100 m Brust Ak 60 Rainer Opitz 1:21,54 04.09.04
100 m Brust Ak 50 Jürgen Könneker 1:16,26 04.09.04
100 m Brust Ak 25 Manuela Näckel 1:13,15 25.06.99
200 m Schm Ak 25 Corinna Miede 2:30,13 23.02.02
25 m Bahn
50 m Brust Ak 35 Gerald Mörken 0:28,87 24.08.96
50 m Brust Ak 50 Jürgen Könneker 0:33,16 20.10.03
100 m Brust Ak 25 Manuela Näckel 1:10,90 17.10.98
100 m Brust Ak 35 Gerald Mörken 1:04,02 15.03.97
100 m Brust Ak 60 Rainer Opitz 1:20,13 06.10.02
200 m Brust AK 25 Manuela Näckel 2:40,08 10.10.99
200 m Brust Ak 60 Rainer Opitz 2:56,90 06.10.02
100 m Lagen Ak 25 Manuela Näckel 1:06,00 10.10.99
100 m Lagen Ak 50 Jürgen Könneker 1:06,42 02.11.03
200 m Lagen Ak 50 Hans Peter Bellen 2:34,70 02.11.03
400 m Lagen Ak 50 Hans Peter Bellen 5:33,90 06.10.02
100 m Rücken Ak 50 Jürgen Könneker 1:09,99 02.11.03
     
DOKOM
 
Masters Training Termine SG Dortmund
Redaktion & Programmierung Rainer Opitz
© Copyright SG Dortmund Schwimmen - 04.05.2003
 
Besucher GOWEBCounter by INLINE